آلة التجفيف المضادة للتآكل
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | قوانغدونغ |
اسم العلامة التجارية: | Weidong |
إصدار الشهادات: | CE&ISO9001 |
رقم الموديل: | WD-D12 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | حقيبة خشبية |
وقت التسليم: | 7-10 أيام عمل |
شروط الدفع: | تي / ت |
القدرة على العرض: | 10 مجموعات شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
يكتب: | فرن التجفيف | قوة: | 0.45 كيلو واط |
---|---|---|---|
نقاط البيع الرئيسية: | مستوى أمان عالي | الجهد االكهربى: | 220 فولت / 380 فولت |
بحجم: | 9400 * 840 * 2050 ملم | ضمان: | سنة واحدة |
طريقة التسخين: | تدفئة كهربائية | مواد: | SUS304 ، SUS304L ، SUS316 ، SUS316L |
إبراز: | آلة التجفيف المضادة للتآكل,آلة نفق التجفيف مانعة للتسرب,آلة تجفيف الأنفاق المقاومة للصدأ |
منتوج وصف
المعدات المساعدة تجفيف نفق الزجاجات الأوتوماتيكية الجرار الفرن المجفف
وصف:
فرن التجفيف هو جهاز مثالي لتجفيف المواد الغذائية ، وله مستوى أمان وموثوقية عالية.سيكون اختيارًا جيدًا لمؤشر الأمن الصحي للآلات الغذائية.
نفق التجفيف الخاص بنا مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة ، مع مؤشر أمان صحي لآلات الأطعمة.لديها هيكل موثوق به يضمن أمان تعقيم الطعام ، ومقاومة قوية لضغط الهواء ومقاومة أكسدة ممتازة.
يتم استخدام نفق تجفيف الزجاجات والجرار والأنابيب الأوتوماتيكية لتجفيف أنواع مختلفة من المواد الغذائية السائلة والمعدات.يعتمد حزام الشبكة مواد عالية الجودة من الفولاذ المقاوم للصدأ.يمكن أن تعمل بشكل مستمر لفترة طويلة.تصميم هذه الآلة متقدم وبسيط وموثوق.
هيكل كامل من الفولاذ المقاوم للصدأ ، مقاومة قوية للتآكل.يمكن ضبط درجة الحرارة والرطوبة يدويًا.سيتم قفل الباب تلقائيًا عند تشغيل الماكينة ولا يمكن فتحه حتى يتم إيقاف الماكينة ، مما يضمن التشغيل الآمن والموثوق.نظام التحكم في الحواسيب الصغيرة مع شاشة اللمس مناسب للتشغيل.
تخصيص:
نموذج | WD-D12 |
مزود الطاقة | 380V ± 10٪ 50HZ ± 1٪ ثلاث مراحل خمس أسلاك |
تردد خرج الميكروويف | 2450 ± 50 ميجا هرتز |
طاقة الميكروويف الظاهرة | ≤28 كيلو فولت أمبير |
طاقة خرج الميكروويف | ≥20 كيلو واط |
نطاق تعديل طاقة الميكروويف | 0-30KW (قابل للتعديل) |
درجة الحرارة المحيطة | -5-40 درجة مئوية |
الرطوبة النسبية | 80٪ |
المحيطبيئة | لا يوجد غاز تآكل وغبار موصل وغاز متفجر |
البعد الكلي (L * W * H) | 2900 * 840 * 2050 ملم |
سرعة انتقال | 0-10 م / دقيقة (قابل للتعديل) |
ارتفاع المدخل والمخرج | 60 ملم |
اتفاق تسرب الميكروويف مع البلد | GB10436-89 |
المعايير | <5 ميغاواط / سم ^ 2 |
اتفاق سلامة المعدات مع | GB-5226 |
اتفاق معايير السلامة الكهربائية مع الدولة | GB16798-1997 |
مؤشر الأمن الصحي للآلات الغذائية | |