آلة تعبئة المشروبات متعددة الفوهات ، خط تعبئة أوتوماتيكي للسلع
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | قوانغتشو |
اسم العلامة التجارية: | Weidong |
إصدار الشهادات: | CE & ISO9001 |
رقم الموديل: | wd-fl8n |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | حقيبة خشبية |
وقت التسليم: | 5-7 أيام |
شروط الدفع: | T / T ، D / P ، D / A ، L / C ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 10 مجموعات شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
الصف التلقائي: | تلقائي | نقاط البيع الرئيسية: | دقة عالية |
---|---|---|---|
الحجم: | 2400 * 1500 * 2300 | مواد التعبئة والتغليف: | الزجاج والمعادن والورق والبلاستيك والخشب |
التطبيق: | المشروبات والمواد الكيميائية والسلع الغذائية | ضمان: | سنة واحدة |
يتم توفير خدمة ما بعد البيع: | الدعم عبر الإنترنت ، الدعم الفني للفيديو | قوة: | 220 فولت |
إبراز: | آلة تعبئة المشروبات المستقيمة متعددة الفوهات,آلة تعبئة المشروبات المستقيمة,خط تعبئة السلع الأوتوماتيكي |
منتوج وصف
أوتوماتيكي متعدد 4 6 8 10 رؤوس تعبئة فوهات خطي مستقيم
وصف:
هذه السلسلة من آلات الملء مناسبة لتعبئة الكريم ، المرهم ، المستحضر ، جل الاستحمام ، والمنتجات السائلة إلخ.
يمكن استخدام الماكينة في طاقة تعبئة الأسطوانة التقليدية ، كما يمكن أن تعتمد محرك سيرفو كملء للطاقة.
بالمقارنة مع الأسطوانة التقليدية ، فإن دقة تعبئة محرك سيرفو أعلى ، ويمكن أن تصل الدقة إلى <± 0.5٪ ، ولها خصائص الكفاءة العالية ، والدقة العالية ، ومعايير النظافة العالية.
تخصيص:
حجم التعبئة | سرعة التعبئة | دقة التعبئة | إنتاجية | ضغط مصدر الهواء |
10-50 مل | قابل للتعديل | ≤ ± 0.3٪ | 2000-3000b / ساعة | 0.4-0.8 ميجا باسكال |
30-150 مل | قابل للتعديل | ≤ ± 0.3٪ | 1800-3000b / ساعة | 0.4-0.8 ميجا باسكال |
50-300 مل | قابل للتعديل | ≤ ± 0.3٪ | 1800-2500b / ساعة | 0.4-0.8 ميجا باسكال |
100-500 مل | قابل للتعديل | ≤ ± 0.3٪ | 1200-2000b / ساعة | 0.4-0.8 ميجا باسكال |
200-1000 مل | قابل للتعديل | ≤ ± 0.3٪ | 1000-2000 ب / ساعة | 0.4-0.8 ميجا باسكال |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج